汽车行业常用缩写
| 英文简称 | 英文全称 | 中文 | 解释说明 |
|---|---|---|---|
| Runrate | 已过工作日/当月的总工作日。 run是跑,rate是比例,run rate=已经跑过(的工作日,所占总工作日)的比例==已过工作日/当月的总工作日,其中工作日算一天,休息日算半天 | ||
| Avg. Daily Target | 日均目标 | ||
| MTD | Month to Day | 月初到今日为止 | |
| Total MTD | 每月内截止当日累计完成 | ||
| Target M | Target Month | 月目标 | 各种指标(批售、零售、交车等每月都会设定一个月目标 |
| DCRC | Dealership Customer Relationship Center | 经销商客户关系中心 | |
| AaK | Actually Arrival to Kunsom(德语) | 终端销量=交车 | 一定时期内向终端用户交付的车辆=真正交付到消费者手中的车辆数字 |
| StD | Sale To Dealers | 批售销量=厂家出货量 | 厂家交付经销商的车辆数字 |
| SPD | 统计销量 | ||
| MS | Market Share | 市场份额 | |
| DCC | Digital Channel Collection | (从)数字渠道(各种汽车类电商/资讯等网站,比如 汽车之家,易车网等等)收集(来的线索) | |
下面是客户相关词汇
| 英文简称 | 英文全称 | 中文 | 解释说明 |
|---|---|---|---|
| Leads | 线索=销售线索 | 从某种来源/渠道获得的一个客户信息,往往只有如手机号,客户的姓等基本信息 | |
| 建卡/建档 | (传统方式中,通过填写一个客户信息的)卡(片而去)建(立一个新客户的)/档(案)-》其实就是新建/新增一个客户 | ||
| 留档率 | 进店后留下信息的有意向购车的客户的比例;到店的客户留档率一般是:90%~95%;也有更低,比如85%,可能是 做了活动,部分用户未留档 | ||
| Prospects Customer | 有望客户 | 有(希)望(购车的客户) | |
| Potential Customer | 潜客 | 潜(在的)客(户)-》有可能买车的客户 | |
| 客户关怀 | |||
| 重点客户 | 经销商要求 每个 销售顾问 每周要提交(提报) 2,3个 或5个 重点客户 | ||
| 休眠 | (客户暂时)休(息,睡)眠(了)-》暂时/短期内无购车意向 | ||
| 战败 | (和客户的)战(斗失)败 -》 (客户已确定不买车) | ||
| Key Acc. | Key Account | 关键客户=大客户 | 典型如一个公司、政府部门等批量购车的客户 |
| 客户关怀 | |||
| 客户投诉=客诉 | |||
| 跟进 | 卖车的销售顾问针对要买车的客户的一次沟通过程,涉及到跟进方式、跟进内容等信息 | ||
| 垂媒 | 垂直网站=垂直媒体=垂媒,线索或客户的来源渠道之一,常见的有汽车之家、易车网等汽车相关的在线网站 | ||
| 购车意向级别 | 客户打算买车的意向有多强烈 -》推测多长时间内可能会下单 -》 决定了后续多长时间要跟进一次 -》 意向越高,跟进频率越高 | ||
下面是车辆相关词汇
| 英文简称 | 英文全称 | 中文 | 解释说明 |
|---|---|---|---|
| Auto Show | 车展 | ||
| Car Series | 车系 | ||
| Car Model | 车型 | ||
| 意向车系 | 客户打算购买的车系 | ||
| 意向车型 | 客户打算购买的车型 | ||
| 竞品 | (和本品牌有)竞(争关系的)品(牌)-》客户有可能购买的对手的品牌;竞品 车型,有时候未必是 同价位 -> 可能是不同价位,比如因为可以贷款,所以可以买更贵的 | ||
下面是库存相关词汇
| 英文简称 | 英文全称 | 中文 | 解释说明 |
|---|---|---|---|
| HQ Stock | Headquarter Stock | 总部库存 | 车厂总部的库存 |
| Dealer Physical Stock | 经销商实物库存 | ||
| Initial Stock | 每个月的初始库存 | 本月1号凌晨的库存量,库存是动态变化的 | |
| Stock Index | 库存当量 | 库存/月交车目标-》剩下的车还能卖多少个月 | |
| Long-age Stock | 长龄库存 | 车辆已经在仓库中存放很长时间后被称为长龄库存 | |
| Damaged Car | 有损车、滞损车 | ||
| Normal Car | 正常库存车辆 | ||
下面是车厂对经销商相关词汇
| 英文简称 | 英文全称 | 中文 | 解释说明 |
|---|---|---|---|
| 入店辅导 | 培训讲师(出差)去对应某家经销商,去辅导(某个(车厂的)系统)如何使用;包括可能的,介绍车厂的政策和规定等等事宜 | ||
| 时变=实时变化 | 主要是在查看销售报表时,像进度监控和每日汇总等数据都是实时变化和汇总的,对应着时变;而与之相反的比如周度报表和月度报表,都是固定的数据,一旦产生就不会变化的 | ||
下面是其他相关词汇
| 英文简称 | 英文全称 | 中文 | 解释说明 |
|---|---|---|---|
| KOL | Key Opinion Leader | 意见领袖 | |
| MoM | Month Over Month | (当月和上个月的)月度环比 | |
| YoY | Year over Year | 去年同期=年度同比 | |
下面是软件系统相关词汇
| 英文简称 | 英文全称 | 中文 | 解释说明 |
|---|---|---|---|
| iCrEAM | Intelligent、Customer oRiented、Enterprise-level、All in one 、Mutual cooperation | (上海大众下面的)实现潜客、售前、售后、质量担保、客户管理等业务流程的一套经销商使用的系统 | |
| DCS | Dealer Communication System | 经销商交流系统 | 处理经销商和厂家之间的各项交易和数据传递,如整车订购、配件订购、索赔申请等,而不涉及经销商自身的内部管理。 |
| DMS | Dealer Management System | 经销商管理系统 | 经销商自身的内部管理系统,国内品牌经销商使用的大部分为车厂指定软件 |
| CRM | |||
| WMS | |||
| MES | |||
| SRM |